10-dagars väderprognos
Städer :
temperaturer, Väder | Vind |
Katmandu, Nepal
Temperatur (°C) | Väder | |||||||||||||||||||||||||
datum | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
Torsdag 01 | 14 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Fredag 02 | 15 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Lördag 03 | 16 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Söndag 04 | 16 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Måndag 05 | 16 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Tisdag 06 | 16 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Onsdag 07 | 17 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Torsdag 08 | 20 | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Fredag 09 | 20 | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ändra enheter (°C/°F) |
10-dagars väderprognos för städer över hela världen.
De tillgängliga städerna syns som röda prickar på kartan.
För musen över kartan för att se namnet på staden.
Klicka på önskad station så syns väderprognoser.

För att ändra kartan: Klicka på de gröna knapparna med ett svart kors på för att zooma in; den gröna knappen med ett streck på för att zooma ut; eller på de gröna pilarna för angränsande kartor.